Junes Minihead was possibly one of the hottest held in recent years, before we even left the club the temperature was already 26c. The river was clam in places with wind on some straights. Angela Warburtons ladies ran the event today and what a great job they did, thank you very much.
| Ordered By Adjusted Time | ||||
| Position | Boat Name | Boat Type | Actual Time | Adjusted Time |
| 1 | Resolution | Quad | 15:14.4 | 14:38.9 |
| 2 | Greg / Paul | Double | 15:57.4 | 14:58.8 |
| 3 | Equity | Double | 17:42.1 | 15:40.3 |
| 4 | TENA | Quad | 17:15.9 | 15:53.3 |
| 5 | Stan | Single | 16:31.9 | 16:22.4 |
| 6 | Double Time | Double | 15:39.7 | 16:26.0 |
| 7 | Steel River | Single | 19:48.4 | 17:01.3 |
| 8 | Cross Fell | Double | 19:53.0 | 17:02.4 |
| 9 | Four Later | Four | 17:26.4 | 17:12.1 |
| 10 | Janet | Single | 24:47.9 | 17:42.5 |
| 11 | Locomotion | Quad | 16:19.5 | 18:08.8 |
| 12 | Cauldron Snout | Double | 20:09.5 | 18:31.9 |
| 13 | Newport | Double | 19:51.9 | 19:29.6 |
| 14 | Victoria | Double | 19:32.6 | 19:58.7 |
| Ordered By Actual Time | ||||
| Position | Boat Name | Boat Type | Actual Time | Adjusted Time |
| 1 | Resolution | Quad | 15:14.4 | 14:38.9 |
| 2 | Double Time | Double | 15:39.7 | 16:26.0 |
| 3 | Greg / Paul | Double | 15:57.4 | 14:58.8 |
| 4 | Locomotion | Quad | 16:19.5 | 18:08.8 |
| 5 | Stan | Single | 16:31.9 | 16:22.4 |
| 6 | TENA | Quad | 17:15.9 | 15:53.3 |
| 7 | Four Later | Four | 17:26.4 | 17:12.1 |
| 8 | Equity | Double | 17:42.1 | 15:40.3 |
| 9 | Victoria | Double | 19:32.6 | 19:58.7 |
| 10 | Steel River | Single | 19:48.4 | 17:01.3 |
| 11 | Newport | Double | 19:51.9 | 19:29.6 |
| 12 | Cross Fell | Double | 19:53.0 | 17:02.4 |
| 13 | Cauldron Snout | Double | 20:09.5 | 18:31.9 |
| 14 | Janet | Single | 24:47.9 | 17:42.5 |


















